- Menu podmiotowe
- Urząd
- Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE Z PODZIAŁEM NA ETATY
L.p. | Nazwa stanowiska | Wymiar etatu |
|---|---|---|
1 | Burmistrz | 1 |
2 | Zastępca burmistrza | 1 |
3 | Skarbnik Gminy | 1 |
4 | Sekretarz Gminy | 1 |
5 | Referat Ogólny | 9,5 |
6 | Referat Budżetu i Finansów | 12 |
7 | Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 5 |
8 | Referat Budownictwa i Transportu | 11 |
9 | Referat Inwestycji | 4 |
10 | Radca prawny | 0,75 |
11 | Referat Gospodarki Komunalnej | 9,5 |
12 | Urząd Stanu Cywilnego | 1 |
13 | Stanowisko d/s Obsługi Rady Miejskiej | 1 |
14 | Pełnomocnik d/s Informacji Niejawnych | 1 |
15 | Stanowisko d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej | 1 |
Ogółem : | 59,75 |
SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY RZGÓW
Informacja zatwierdzona przez Krystyna Motycka dnia 23.05.2006 18:49
Opublikowana przez Krystyna Motycka dnia 23.05.2006 18:49. Odsłon 1649, Wersja 2
Wersja : 1 2
Opublikowana przez Krystyna Motycka dnia 23.05.2006 18:49. Odsłon 1649, Wersja 2
Wersja : 1 2
